信息公開
【重點領域信息公開專欄】
基本信息
廣州醫藥集團有限公司是廣州市政府授權經營管理國有資產的國有獨資公司,主要從事中成藥及植物藥、化學原料藥及制劑、生物藥、大健康產品等的研發及制造、商貿物流配送以及醫療健康服務等業務,是廣州市重點扶持發展的集科、工、貿于一體的大型企業集團。廣藥集團擁有1家上市公司廣州白云山醫藥集團股份有限公司(香港H股、上海A股上市)及成員企業近30家。
規模、經濟運行情況
2018年,廣藥集團完成工商銷售收入達到1160億元。2019年實現工商銷售收入1330億元,同比增長15%,實現利潤總額50億元,同比增長21%。
行業地位
● 連續多年獲中國制藥工業百強榜第1位
● 中國企業500強排名從2019年的第160位晉升至2020年的第155位
● 廣東省500強企業2019年排名第19位
● 廣東省制造業100強排名第7位
產業版圖
【2019年度監管企業負責人薪酬信息披露表】
企業名稱: 廣州醫藥集團有限公司 ?
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本企業獲得的稅前報酬情況(單位:元) | 是否在股東單位或其他關聯方領職(填是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(元) | ||||||||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 ? ? ? ? ? (2) | 其他貨幣性收入 | 合計(8)=(1)+(2) +(3)+(4) +(5)+(6) +(7)+(8) | ||||||||||
公務交通補貼(3) | 計劃生育考核達標獎勵(4) | 任期激勵收入當年兌現金額(5) | 杰出人才補貼(6) | 產業創新人才補貼(7) | 專利獎勵(8) | ||||||||
李楚源 | 董事長、黨委書記 | 2013.07 | 999600 | 231167 | 0 | 15500 | 128820 | 44529 | 70000 | 1489616 | 否 | 0 | |
楊軍 | 總經理、副董事長、黨委副書記 | 2019.11 | 166600 | 24905 | 0 | 0 | 0 | 191505 | 否 | 0 | |||
陳矛 | 總經理、副董事長、黨委副書記 | 2013.07-2019.05 | 416500 | 68873 | 0 | 8133 | 126453 | 0 | 619959 | 否 | 0 | ||
唐鐵建 | 紀委書記 | 2017.12-2020.08 | 999600 | 146166 | 40560 | 0 | 0 | 1186326 | 否 | 0 | |||
劉菊妍 | 副總經理、總工程師 | 2011.01 | 899640 | 181623 | 40560 | 9600 | 115938 | 500000 | 36983 | 1784344 | 否 | 0 | |
冼家雄 | 黨委副書記 | 2012.10-2019.12 | 899640 | 189576 | 40560 | 9600 | 124086 | 44035 | 1307497 | 否 | 0 | ||
程寧 | 常務副總經理 | 從201903起任常務副總,201207-201902任副總 | 899640 | 172607 | 40560 | 9600 | 115938 | 37203 | 1275548 | 否 | 0 | ||
倪依東 | 副總經理 | 2012.07-2019.09 | 674730 | 139471 | 33800 | 9600 | 113808 | 25952 | 997361 | 否 | 0 |
備注:1.上表(1)披露的應付薪酬為稅前薪酬,未扣除個人所得稅和五險一金的個人繳費部分; 2. 其他需要說明的事項。